




| 型號 | 壓力級 (LB) | 工作壓力 (MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| DZ11H-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| DZ11H-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
| DZ11H-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
| DZ11H-800(Lb) | 800 | 14.0 | ||
| DZ11Y-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| DZ11Y-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
| DZ11Y-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
| DZ11Y-800(Lb) | 800 | 14.0 |
| 型號 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| DZ11H-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石棉 |
| DZ11H-300(Lb) | ||||
| DZ11H-600(Lb) | ||||
| DZ11H-800(Lb) | ||||
| DZ11Y-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石棉 |
| DZ11Y-300(Lb) | ||||
| DZ11Y-600(Lb) | ||||
| DZ11Y-800(Lb) | ||||
| DN | S/mm | T/in | W/mm | H(開)/mm | 重量/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | JNSI | JIS | ||||
| ? | 15 | 21.8 | 22.2 | ? | 125 | 333 | 7.1 |
| ? | 20 | 27.1 | 27.7 | ? | 125 | 360 | 9.4 |
| 1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 1 | 160 | 407 | 13.5 |
| 1? | 32 | 42.6 | 42.2 | 1? | 160 | 475 | 15.0 |
| 1? | 40 | 48.7 | 49.1 | 1? | 180 | 475 | 17.8 |
| 2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 2 | 200 | 551 | 28.0 |
銷售部負責人:李經(jīng)理 業(yè)務(wù)QQ:353536489 手機:13524922489
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected] 公司網(wǎng)址:www.yiguanyuanfood.com
依博羅產(chǎn)品適用于各個行業(yè)中的水、油、氣、蒸汽等管道。常規(guī)產(chǎn)品常年備有現(xiàn)貨,可通過快捷的運輸方式交到客戶手中。